Proposta de plano de trabalho para o MS

De gutocarvalho.net

Rascunho da Proposta de Plano de Trabalho – Projeto GESAC – MS

Encare isto com um balaio de idéias para a proposta final.

Autor: José Augusto da Costa Carvalho

E-mails: guto@gutocarvalho.net, gutocarvalho@gmail.com

Jabber: gutocarvalho@jabber.org

Gtalk: gutocarvalho@gmail.com

Currículo Profissional, http://gutocarvalho.net/wordpress/curriculo-profissional


Conteúdo

[editar] GESAC no MS

Quantidade de PP's (Pontos de Presença) no MS: 78 pontos


[editar] Prioridades de atendimento em PP's

Estabeleceram-se estas prioridades na primeira reunião no MC.

1. MC, Ministério da Comunicação

2. SC, Sociedade Civil

3. EM, Escolas Municipais

4. EE, Escolas Estaduais



[editar] Pontos do MC

1. Ponto de Presença: EMR Bonifácio Gomes (Porto Murtinho-MS)

GESAC_ID: 36027   -- ATUALIZAR TELEFONE -- 
Órgão Conveniado: Min. das Comunicações Status: Solicitado 

2. Ponto de Presença: EVENTO - Núcleo de Tecnologias Educacionais - Capacitação Campo Grande-MS (Campo Grande-MS)

GESAC_ID: 35325   -- ATUALIZAR TELEFONE -- 
Órgão Conveniado: Min. das Comunicações Status: Desativado 

3. Ponto de Presença: Telecentro Comunitário Caarapó (Caarapó-MS)

  GESAC_ID: 35748   -- ATUALIZAR TELEFONE -- 
  Órgão Conveniado: Min. das Comunicações Status: Em Operação e em Conformidade


[editar] Pontos SC

Sociedade Civil, filtrando dados...


[editar] Pontos EM

Escolas Municipais, filtrando dados...


[editar] Pontos EE

Escolas Estaduais, filtrando dados...


[editar] Como definir prioridade para atendimento dos pontos?

Após a filtragem entre MC, SC, EM, EE, qual critério seria utilizado para criar um planejamento de visitas, planejamento que definiria que eu iria visitar ponto A, B, C, X, Y, porém a questão era de que forma estabelecer por que visitarei o ponto A e não o ponto X. Pensando em como preencher essa variável resolvi definir critérios simples baseado em índices do IBGE.


O índice mais indicado para se trabalhar com inclusão social/digital/cultural é o IDH, criado pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq, o IDH hoje é utilizado pelas nações unidas para medir o desenvolvimento dos países e todo ano a ONU faz esta classificação e divulga estes resultados.


O IDH é calculado de acordo com dados relativos a educação (analfabetismo/escolaridade/matrículas), longevidade (perspectiva de vida após nascimento/natalidade/saúde/salubridade/mortes) e renda (PIB-per-capita/PPC Paridade do poder Compra/PPA Paridade do Poder Aquisitivo).


No IDH temos um sub-índice chamado IDH-M, que é o índice de acordo com a realidade dos municípios, calculado como o IDH com mais algumas variáveis.


Baseado nestes dados posso localizar e identificar as regiões que necessitam de maior atenção, com estes dados bastará localizar as pp's nestes locais e iniciar o trabalho por elas.


Na internet pude encontrar no PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) dados relativos a IDH-M entre 1991 e 2000.


links para as planilhas com tais dados http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/IDH-M%2091%2000%20Ranking%20decrescente%20de%20Estados%20(pelos%20dados%20de%202000).xls http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/IDH-M%2091%2000%20Ranking%20decrescente%20(pelos%20dados%20de%202000).xls


Não são dados muito atualizados mas já podem servir de base para a priorização.

[editar] Outros dados a serem levantados

Além do IDH pretendo colocar mais dados para fazer o cruzamento destes em um banco de dados.


Os dados que achei que podem ser relevantes para a priorização são:


1. índice de problemas de saúde

2. índice de natalidade em mães jovens entre 09 e 16 anos.

3. índice de escolaridade de mães jovens entre 09 e 18 anos.


Estes índices estão mais atualizados que os dados do CENSO 2000.


Qual a importância do índice de problemas de saúde?

Acredito sem condições mínimas de saúde nenhuma intervenção tem sentido ou pode ser bem sucedida, se pudermos ao menos esclarecer estas comunidades ministrando oficinas de prevenção a DST, noções de higiene pessoal, esclarecimento sobre contágios, campanhas de saúde, podemos colaborar e contribuir com a melhoria de qualidade de vida da comunidade.

Só de poder oferecer condições para que eles busquem estas informações através do PP já será um grande trabalho de responsabilidade social.

Qual a importância do índice de natalidade filtrando mães jovens entre 09 e 16 anos?

Acredito que nestas comunidades temos que oferecer as oficinas e fomentar o uso do PP para que estes jovens se ocupem de uma forma mais responsável.

Qual a importância índice de escolaridade das mães jovens ?

Pude identificar que as mães jovens tem escolaridade baixa, sendo um reflexo do outro, os oficinas do pp podem tentar auxiliar no processo educativo mostrando diferentes formas de se buscar conhecimento e esclarecendo a importância disto.

[editar] Estratégia

1. Fazer lista de acordo com menor IDH para maior IDH em municípios, ordenar numericamente.


Levantar municípios com maior taxa de natalidade com mães crianças e pontuar de 9 a 17, aumentar prioridade do município, +1

Levantar municípios com maior taxa de problemas de saúde comuns e pontuar de 0 a 10, aumentar prioridade do município, +1

Levantar municípios com menor indicie de escolaridade e pontuar de 0 a 10, aumentar prioridade do município, +1


2. Levantar quais pontos são prioridades para o minicom:


se for um PP MC, prioridade alta

se for um PP SC, aumentar média

se for um PP EM, prioridade normal

se for um PP EE, prioridade normal


3. Quilombolas e indígenas


Levantar quais pps são quilombola, aumentar prioridade do município

Levantar quais pps são indígenas, aumentar prioridade do município


5. Levantar em quais regiões do estado estão os pp's.


Dividir estado em regiões geográficas N/S/L/O.

Cada semana visita-se uma região e observando a lista de prioridades de acordo com o critérios já citados.

[editar] Planejamento 1

Período: NOV/2007 a JUL/2008

Cobertura de PPs: 72 de 78

semana 1
3 dias em uma pps executando plano de ação 1 (veja a seguir)
1 dia visitando pp executando plano de ação 1.1 (veja a seguir)
1 dia visitando pp executando plano de ação 1.1 (veja a seguir)
semanal 2
3 dias em uma pps executando plano de ação 1
1 dia visitando pp executando plano de ação 1.1
1 dia visitando pp executando plano de ação 1.1
semanal 3
3 dias em uma pps executando plano de ação 1
1 dia visitando pp executando plano de ação 1.1
1 dia visitando pp executando plano de ação 1.1
semanal 4
5 dias de oficinas em pp apoio, oficina de 40 horas (veja oficina de apoio a seguir)
Nesta oficina levaríamos pessoas dos últimos 9 pp's visitados

[editar] Planejamento 2

Período: NOV/2007 a JUL/2008

Cobertura de PPs: 48 de 78

semana 1
4 dias em uma pp executando plano de ação 2
1 dia visitando pp executando plano de ação 2.1
semana 2
4 dias em uma pp executando plano de ação 2
1 dia visitando pp executando plano de ação 2.1
semana 3
4 dias em uma pp executando plano de ação 2
1 dia visitando pp executando plano de ação 2.1
semana 4
5 dias de oficinas em pp apoio, oficina de 40 horas (veja oficina de apoio a seguir)
Nesta oficina levaríamos pessoas dos últimos 6 pp's visitados

[editar] Plano de ação 1

Unidades que ainda não foram visitadas ou trabalhadas com um plano similar.

dia 1

período da manhã

- Primeiro contato com a comunidade, apresentação do implementa

- Palestras
-- O que é o GESAC? (1.5 horas)
--- O que são PP'S?
--- Como é a rotina de um PP?
--- Equipe de trabalho e seu papel
--- Atendimento público
-- Inclusão Social & Inclusão Digital (2 horas)
--- Por que compartilhar o conhecimento? (30 minutos)
--- Por que utilizar padrões abertos?
---- História dos padrões abertos
--- Cultura livre e suas vertentes
---- Software Livre
---- A questão Propriedade Intelectual
----- Creative Commons
----- Estúdio Livre

período da tarde

- Reflexão sobre a Cidadania (1 hora)
- Resgatando valores Culturais da Comunidade (1 hora)
- Verificação do PP e equipamentos (3 horas)

dia 2

período da manhã

- Desmistificando o computador (1 hora)
- Astrolábio digital básico (1 horas)
- Instrodução ao portal IDBRASIL.GOV.BR (1 hora)
- Introdução aos sistemas IDBRASIL.ORG.BR (1 horas)
-- Teia
-- Webmail
-- Pousada
-- Rau-tu
-- Voip
-- Listas de discussão

período da tarde

- Oficinas rápidos c/ ferramentas IDBRASIL (30 minutos)
-- VOIP
--- O que é VOIP?  (30 minutos)
--- Por que usar VOIP?
--- Instalando e Configurando
--- Conversando com outros PP's
-- Listas de discussão do PP (30 minutos)
--- O que é uma lista de discussão?
--- Criando uma lista de discussão para do PP
--- Se inscrevendo em listas existentes
-- Criar Página do PP (30 minutos)
--- Como usar o Pousada
--- Criando nosso site no pousada
--- Alimentando o site
-- Criar entrar no WIKI para o PP (30 minutos)
--- Entendendo o que é um WIKI
--- Trabalhando com wiki, formatação
--- Criando nosso wiki

dia 3

período da manhã

- Contato final com a comunidade, integração com a comunidade e costumes culturais locais
- Elaboração de relatório de visita no próprio local
- Estimulo na lista de discussão do aprendizado nos oficinas
- Produção local de material baseado nos oficinas, podemos usar o WIKI e a própria comunidade alimenta com sua ótica e a forma como eles consideram
  mais próxima de sua realidade.

[editar] Plano de ação 1.1

Este plano de ação está relaciono a visita de unidades próximas ou que já receberam a visita de 3 dias.

Neste dia

1. Manutenção preventiva (1 hora)

Verificação do funcionamento dos sistemas, servidores, estações, antena, modem, ativos e passivos de rede.

2. Conversa com comunidade (2 horas)

Vou sentir os anseios, desejos e vontade desta comunidade para tentar direcionar um trabalho com eles nesta visita.

3. Oficinas rápidos, 2 a 3 (3 horas)

Aqui posso ministrar oficinas técnicos, sociais, educacionais, por exemplo se identificar que a comunidade anseia por 
esclarecimentos na área de saúde, posso ministrar uma palestra básica sobre o assunto, pois mesmo não sendo um especialista
tenho acesso a estas informações de forma mais fácil.

A comunidade por mostrar interesses por economia solidária, participei de cursos de formação de tais iniciativas e posso orientá-los
através de palestras e indicar pessoas na SENAES (Secretaria Nacional de Economia Solidária) para que tenham um trabalho e orientações
de uma equipe mais próxima a este contexto.

Pretendo desenvolver com eles quaisquer assunto que possam de alguma forma ajudar a comunidade.

E se desejarem apenas oficinas técnicos, se for esse o caso, ministrarei de acordo com o foco que eles anseiam.

4. Produção de arigos na wiki sobre as oficinas (1 a 2 horas)

Aqui estaremos consolidando as informações e a compreensão da comunidade nestes oficinas, seja qual for o tema, ela (a comunidade),
estará colocando estes dados no WIKI, eu estarei apenas orientando e acompanhando a produção.

5. Produção cultural, fotos, vídeos, podcasts
Este seria um tempo reservado para valorizarmos a riqueza cultural da comunidade, podemos tirar, fotos, fazer vídeos que poderão
posteriormente ser editados e utilizados por eles em seu site, blog, wiki, e qualquer outro tipo fim que lhes beneficie.

Podemos também fazer entrevistas no formato podcast e colocar no site da PP no pousada.

[editar] Plano de ação 2

sendo preparado...


[editar] PP's Quilombolas & Indígenas

Já atuei em comunidades Quilombolas no Mato Grosso do Sul em parceria com BB, Dataprev, Correios, PSL-MS e GULMS, em um PP em Furnas do Dionísio.

Em Campo Grande/MS atuei no PP (MINC) Mukando Kandongo, pude conhecer e trabalhar com o Gilmar (Fiscalização/MC), aproveitei e o ajudei a localizar alguns pontos de presença na cidade e pudemos conversar sobre o projeto, nesta conversa foi a primeira vez que tive um contato maior e pude entender melhor o programa GESAC.

Em Dourados já participei de uma reunião com o Prefeito Laerte Tetila onde abordamos iniciativas de inclusão digital que atendem a comunidade de Dourados e também conversamos sobre a comunidade indígena na Região da Grande Dourados, fortaleci contatos com pessoas na SEMED (secretaria de educação municipal) e na secretaria de de governo e gabinete do prefeito, contatos estes que já sinalizaram dar apoio a quaisquer iniciativas neste sentido.

Tenho contatos dentro da UFGD (Universidade federal da Grande Dourados) principalmente na pro-reitoria de extensão que podem nos ajudar a manter os pps da região sendo bem atendidos, bastando firmar um trabalho de extensão acadêmica. Já existe uma articulação neste sentido nos pontos de presença ITI/CasaBrasil na mesma cidade.

[editar] Fortalecendo a Rede Social GESAC

O objetivo do contato ONLINE é manter a rede social do GESAC unida e ativa.

O Contato com online com os pontos de presença estará disponível aonde quer que o implementador esteja. Seja através de e-mail, softphones ou jabber

Mesmo em visita a algum PP o implementador deve se manter inserido no contexto da rede social e estimular seu uso.

Planejamento de ações a serem executadas ONLINE.

1. Manter ativa e fomentar o uso lista de discussão da região.

O implementador deve sempre procurar enviar conteúdo interessante para a lista de discussão para que assim possa estimular que os demais
inscritos participem. Deve-se também manter todos os PP's a par de sua agenda.

2. Manter ativa e fomentar o uso lista de discussão do PP caso a comunidade queria criá-la.

Acho importante que cada PP tenha sua lista de discussão, assim eles podem discutir e aprofundar questões locais.
O Conselho Gestor de cada PP poderia ter também sua lista para que possam discutir assuntos relacionados as demandas da comunidade uso do pp.

3. Fomentar a alimentação do site do PP na pousada.

O implementador deve estimular que o site na pousada seja alimentado e queeste reflita os acontecimentos locais do ponto de presença.

4. Fomentar o envio de notícias ao site PP regional (o qual vou manter)

O implementador manterá um site regional aglutinando informações dos sites dos pp's, podendo-se utilizar um agregador RSS além de postar
notícias e informações relativas ao projeto ou de interesse da comunidade.

5. Instruir o contato e solicitação de atendimento através do site do implementar (o qual vou manter)

No site do implementador as comunidades poderão ter todas as informações acerca de seu trabalho e poderão contatá-lo e também solicitar
uma visita ao seu PP.

6. Fomentar a produção cultural na comunidade (produção e edição de conteúdos digitais, áudio/vídeo/fotos/textos).

Este é uma parte importante do trabalho, o objetivo é que a comunidade tenha percepção de si mesma, e isto será feito através 
destes trabalhos de produção cultural, onde eles podem fazer vídeos, musicas, tirar fotos, podcasts, escrever textos, poesias,
artigos, contos, tudo relacionado a cultura e com foco em sua cultura e sua história.


7. Cursos EAD técnicos (moodle).

O implementa poderá preparar cursos no moodle e oferecer a comunidade, existem diversos cursos prontos para serem implantados.


8. Suporte remoto através de OpenVPN/VTUN.

Para facilitar o suporte em regiões distantes do local em que o implementa está atendendo, pode-se configurar o OPENVPN ou VTUND
utilizando ponto de apoio, que pode ser o OCA para centralizar as conexões e o suporte. Assim ajustes e configurações poderão ser
feitas a distância. Normalmente qualquer tipo de ajuste depois de executado é descrito para o ADM4 e a solução pode ser 
disponibilizada no wiki do PP para que na próxima eles possam resolver o problema sozinhos.

Esta questão é possível e hoje é utilizada pelos pontos de presença do ITI (CasaBrasil) os quais funcionam normalmente e sem restrições.

[editar] Pontos de apoio

Ponto de Presença ou parceiros que poderão dar apoio a oficina da última semana.

1. ITI/Casa Brasil

Casa Brasil Corumbá - Oeste do estado
Casa Brasil Dourados/MS - Sul do estado
Casa Brasil Campo Grande/MS - Centro do estado

Cada Casa Brasil tem disponível um telecentro com 20 thin-clients.

2. Dataprev/MS 

A dataprev tem uma sala de treinamento que está sempre disponível para ser utilizada em initivas de inclusão digital.

3. UFMS

A comunidade SLMS (PSL-MS, GULMS, UBUNTU-MS, DEBIAN-MS) são parceiros da UFMS em projetos de inclusão digital, vários membros da SLMS
são acadêmicos da UFMS o que facilita nosso trânsito e uso dos laboratórios caso seja necessário.

4. BB

O Banco do Brasil no MS está sempre apoiando iniciativas de inclusão digital, é sempre fundamental na doação de servidores e estações para
os telecentro além do apoio dado as oficinas e installfests, tenho bom relacionamento com a equipe que fomenta estes projetos.

Além destas instituições temos um rede de parceiros na iniciativa privada, amigos e voluntários que estão sempre dispostos a colaborar e se dedicar através de suporte, oficinas, palestras e até eventos e encontros das pessoas evolvidas.

[editar] Dados em formato bruto

Estes dados serão inseridos em um banco de dados para facilitar a filtragem e cruzamento de dados.

Ainda estou buscando outros dados para priorizar de forma mais completa.

1. FAIXA ETÁRIA DA MÃE ANO - 2007
 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE SAÚDE
COORDENADORIA DE INFORMAÇÕES E DESEMPENHO DA SAÚDE
SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE NASCIDOS VIVOS (SINASC).
Última atualização: quinta-feira, 2 agosto, 2007
NASCIDOS VIVOS E FAIXA ETÁRIA DA MÃE - MS ANO 2007

Munic Resid-MS	10-14	15-20	21-30	31-40	41-50	51-55	Total

Água Clara	3	66	82	25	1	-	177
Alcinópolis	1	11	19	6	-	-	37
Amambaí	14	161	242	89	7	-	513
Anastácio	5	103	149	47	3	-	307
Anaurilândia	3	27	55	12	2	-	99
Angélica	2	28	44	17	1	-	92
Antônio João	1	34	60	14	3	1	113
Aparecida do Taboado	2	71	97	18	-	-	188
Aquidauana	8	246	352	86	5	-	697
Aral Moreira	7	38	52	14	2	-	113
Bandeirantes	1	22	18	3	-	-	44
Bataguassu	5	78	110	14	2	-	209
Batayporã	3	77	106	37	1	-	224
Bela Vista	5	99	175	45	7	-	331
Bodoquena	3	43	50	11	2	-	109
Bonito	2	78	129	34	2	-	245
Brasilândia	1	60	66	21	-	-	148
Caarapó	6	130	180	50	3	-	369
Camapuã	-	57	90	24	2	-	173
Campo Grande	83	2.313	5.049	1.777	86	1	9.309
Caracol	1	22	38	12	3	-	76
Cassilândia	4	54	115	28	-	-	201
Chapadão do Sul	1	54	93	28	2	-	178
Corguinho	1	12	13	5	-	-	31
Coronel Sapucaia	3	92	131	41	5	-	272
Corumbá	10	474	779	277	21	-	1.561
Costa Rica	4	56	100	24	-	-	184
Coxim	8	127	187	45	8	-	375
Deodápolis	-	24	59	28	-	-	111
Dois Irmãos do Buriti	2	27	36	14	-	-	79
Douradina	1	8	22	6	-	-	37
Dourados	32	609	1.224	471	33	1	2.370
Eldorado	4	65	113	27	3	-	212
Fátima do Sul	3	52	89	28	5	-	177
Figueirão	-	12	17	3	-	-	32
Glória de Dourados	1	19	53	18	1	-	92
Guia Lopes da Laguna	2	51	81	20	-	-	154
Iguatemi	3	61	91	17	1	-	173
Inocência	-	29	49	8	-	-	86
Itaporã	2	39	77	24	2	-	144
taquiraí	3	66	79	34	1	-	183
Ivinhema	2	57	98	41	4	-	202
Japorã	3	58	56	27	4	-	148
Jaraguari	1	21	18	5	-	-	45
Jardim	10	120	185	46	5	-	366
Jateí	1	17	27	9	-	-	54
Juti	2	24	27	11	1	-	65
Ladário	4	91	106	52	3	-	256
Laguna Carapã	1	22	43	11	1	-	78
Maracaju	10	124	227	60	6	-	427
Miranda	6	145	210	43	3	-	407
Mundo Novo	2	77	102	14	2	-	197
Naviraí	11	184	267	77	8	-	547
Nioaque	3	49	81	21	-	-	154
Nova Alvorada do Sul	5	71	101	20	2	-	199
Nova Andradina	9	156	254	54	2	-	475
Novo Horizonte do Sul	-	19	33	5	-	-	57
Paranaíba	7	110	189	46	1	-	353
Paranhos	5	58	80	27	5	-	175
Pedro Gomes	1	27	40	9	1	-	78
Ponta Porã	19	342	586	194	22	2	1.165
Porto Murtinho	-	79	125	32	3	-	239
Ribas do Rio Pardo	1	68	134	26	-	-	229
Rio Brilhante	7	125	203	37	7	-	379
Rio Negro	-	5	17	8	-	-	30
Rio Verde de Mato Grosso	2	76	110	32	1	-	221
Rochedo	-	11	23	5	-	-	39
Santa Rita do Pardo	-	19	36	5	-	-	60
São Gabriel do Oeste	6	83	120	51	3	-	263
Selvíria	1	4	9	3	-	-	17
Sete Quedas	3	60	82	28	3	-	176
Sidrolândia	6	161	251	84	2	-	504
Sonora	4	62	109	29	2	-	206
Tacuru	9	53	67	28	2	-	159
Taquarussu	-	14	19	5	-	-	38
Terenos	-	32	55	22	-	-	109
Três Lagoas	11	292	585	168	4	-	1.060
Vicentina	1	12	41	10	1	-	65
Mato Grosso do Sul	393	8.623	15.287	4.847	312	5	29.467


2. ESCOLARIDADE DA MÃE - ANO 2007

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE SAÚDE
COORDENADORIA DE INFORMAÇÕES E DESEMPENHO DA SAÚDE
SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE NASCIDOS VIVOS (SINASC).
Última atualização: quinta-feira, 2 agosto, 2007
NASCIDOS VIVOS E ESCOLARIDADE DA MÃE - MS ANO 2007

Munic Resid-MS 	Nenhuma 	01-03 	04-07 	08-11 	12 e+ 	Ign 	Total

Água Clara 	2 	7 	68 	37 	12 	- 	126
Alcinópolis 	1 	5 	13 	8 	1 	- 	28
Amambaí 	38 	47 	114 	102 	32 	4 	337
Anastácio 	4 	30 	118 	35 	25 	- 	212
Anaurilândia 	- 	3 	25 	27 	7 	- 	62
Angélica 	2 	9 	22 	17 	12 	- 	62
Antônio João 	11 	12 	31 	26 	- 	- 	80
Aparecida do Taboado 	1 	15 	63 	49 	12 	- 	140
Aquidauana 	4 	53 	221 	177 	41 	1 	497
Aral Moreira 	4 	18 	27 	16 	8 	- 	73
Bandeirantes 	1 	5 	11 	12 	2 	- 	31
Bataguassu 	3 	8 	58 	71 	3 	- 	143
Batayporã 	2 	15 	63 	73 	19 	- 	172
Bela Vista 	7 	21 	75 	91 	18 	- 	212
Bodoquena 	- 	6 	37 	28 	4 	1 	76
Bonito 	3 	25 	67 	68 	5 	- 	168
Brasilândia 	2 	8 	37 	40 	6 	2 	95
Caarapó 	16 	34 	77 	88 	18 	10 	243
Camapuã 	- 	7 	40 	41 	34 	- 	122
Campo Grande 	21 	387 	1.653 	3.186 	1.097 	3 	6.347
Caracol 	- 	7 	29 	14 	5 	- 	55
Cassilândia 	2 	10 	50 	70 	15 	- 	147
Chapadão do Sul 	1 	6 	42 	57 	18 	- 	124
Corguinho 	- 	2 	8 	7 	1 	- 	18
Coronel Sapucaia 	24 	32 	59 	35 	13 	2 	165
Corumbá 	15 	79 	429 	494 	101 	- 	1.118
Costa Rica 	- 	9 	48 	46 	12 	1 	116
Coxim 	1 	22 	117 	83 	45 	- 	268
Deodápolis 	2 	3 	18 	29 	22 	1 	75
Dois Irmãos do Buriti 	- 	12 	26 	17 	6 	- 	61
Douradina 	- 	1 	12 	5 	6 	- 	24
Dourados 	30 	70 	672 	523 	283 	12 	1.590
Eldorado 	3 	29 	53 	36 	8 	1 	130
Fátima do Sul 	- 	6 	43 	41 	32 	- 	122
Figueirão 	- 	1 	7 	11 	5 	1 	25
Glória de Dourados 	- 	4 	29 	26 	13 	- 	72
Guia Lopes da Laguna 	- 	11 	56 	39 	8 	- 	114
Iguatemi 	9 	9 	49 	28 	13 	10 	118
Inocência 	- 	4 	24 	21 	9 	- 	58
Itaporã 	- 	5 	26 	43 	19 	- 	93
Itaquiraí 	3 	20 	66 	41 	11 	2 	143
Ivinhema 	1 	11 	53 	49 	24 	- 	138
Japorã 	11 	14 	22 	11 	1 	42 	101
Jaraguari 	2 	1 	18 	7 	2 	- 	30
Jardim 	1 	23 	102 	98 	21 	1 	246
Jateí 	- 	3 	13 	17 	5 	- 	38
Juti 	1 	12 	16 	11 	4 	- 	44
Ladário 	4 	9 	82 	83 	9 	1 	188
Laguna Carapã 	6 	6 	14 	11 	9 	4 	50
Maracaju 	4 	25 	97 	118 	50 	3 	297
Miranda 	9 	47 	124 	64 	26 	4 	274
Mundo Novo 	5 	15 	51 	38 	15 	- 	124
Naviraí 	- 	26 	153 	106 	93 	- 	378
Nioaque 	- 	9 	60 	33 	8 	1 	111
Nova Alvorada do Sul 	- 	11 	60 	51 	10 	- 	132
Nova Andradina 	5 	17 	120 	86 	79 	1 	308
Novo Horizonte do Sul 	2 	3 	17 	6 	4 	- 	32
Paranaíba 	2 	18 	115 	71 	42 	- 	248
Paranhos 	17 	42 	38 	19 	8 	- 	124
Pedro Gomes 	- 	7 	37 	11 	5 	- 	60
Ponta Porã 	25 	113 	329 	226 	55 	34 	782
Porto Murtinho 	11 	20 	58 	77 	3 	- 	169
Ribas do Rio Pardo 	5 	24 	65 	48 	17 	3 	162
Rio Brilhante 	6 	27 	114 	63 	53 	- 	263
Rio Negro 	- 	2 	11 	2 	6 	- 	21
Rio Verde de Mato Grosso 	3 	9 	75 	50 	19 	1 	157
Rochedo 	1 	4 	8 	15 	2 	- 	30
Santa Rita do Pardo 	2 	1 	17 	14 	2 	- 	36
São Gabriel do Oeste 	1 	9 	63 	86 	32 	2 	193
Selvíria 	- 	1 	7 	- 	2 	- 	10
Sete Quedas 	5 	28 	42 	25 	5 	3 	108
Sidrolândia 	5 	22 	108 	127 	29 	1 	292
Sonora 	1 	12 	52 	66 	16 	4 	151
Tacuru 	13 	23 	48 	19 	1 	- 	104
Taquarussu 	- 	- 	13 	10 	6 	- 	29
Terenos 	1 	11 	23 	37 	1 	- 	73
Três Lagoas 	9 	52 	271 	270 	92 	1 	695
Vicentina 	2 	- 	21 	12 	9 	- 	44
Mato Grosso do Sul 	372 	1.714 	7.200 	7.895 	2.766 	157 	20.104

[editar] Pontos de presença no MS

Ponto de Presença:  	 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado (Bela Vista-MS)
GESAC_ID: 	17519   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!

Ponto de Presença: 	11º Regimento de Cavalaria Mecanizado (Ponta Porã-MS)
GESAC_ID: 	17520   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!

Ponto de Presença: 	17º Batalhão de Fronteira - Corumbá (Corumbá-MS)
GESAC_ID: 	17473   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!

Ponto de Presença: 	17º Regimento de Cavalaria Mecanizado (Amambaí-MS)
GESAC_ID: 	17521   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!

Ponto de Presença: 	28º Batalhão Logístico (Dourados-MS)
GESAC_ID: 	17512   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!

Ponto de Presença: 	2ª Companhia de Fronteira (Porto Murtinho-MS)
GESAC_ID: 	17513   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Desativado
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!

Ponto de Presença: 	3ª Cia de Infantaria do 47º Batalhão de Infantaria (Três Lagoas-MS)
GESAC_ID: 	17477   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Eleito Remanejamento
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!

Ponto de Presença: 	3ª Companhia de Fronteira e Forte Coimbra (Corumbá-MS)
GESAC_ID: 	17523   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!

Ponto de Presença: 	47º Batalhão de Infantaria (Coxim-MS)
GESAC_ID: 	17511   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!

Ponto de Presença: 	4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada (Jardim-MS)
GESAC_ID: 	17522   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!

Ponto de Presença: 	6º Centro Telemático de Área - Transceptora 2 - EMBRAPA (Campo Grande-MS)
GESAC_ID: 	17515   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!

