Proposta de plano de trabalho para o MS Final

De gutocarvalho.net

Proposta de trabalho para o MS - FINAL

Conteúdo

[editar] Introdução e Justificativa

Esta proposta visa atender os pontos de presença do Mato Grosso do Sul buscando oferecer um atendimento adequado aos pontos de modo contínuo. A estratégia de visitas foi criada para que uma determinada região do estado seja atendida proporcionando, ao final de 1 mês de trabalho, que a rede social daquela área esteja fortalecida, desejamos que os pontos da região estejam ligados entre si, interagindo, se apoiando, e ligados a rede regional. estimularemos estas aéreas para que estejam sempre se conectando para formar uma grande rede nacional de relacionamento, ativa e mantida por motivação da próprias comunidades beneficiadas.


Neste trabalho procuro me pautar pela pedagogia da autonomia, por meio da qual oferecemos os meios e estimulamos o crescimento de uma comunidade, mas cabe a esta comunidade e seus moradores quererem transformar a realidade a sua volta e a sua realidade. Nós não ensinamos ninguém, no máximo ajudamos e estimulamos as pessoas para que aprendam sozinhas: podemos mostrar o caminho, mas estas devem querer percorrê-lo.

[editar] Objetivo Geral

O objetivo de todo esse trabalho é aproximar essas comunidades à tecnologia da informação. Isso é uma tarefa importante pois a maioria das comunidades atendidas não teria perspectiva mínima de utilizar tais tecnologias, não teria chance de aprender a lidar com a infinidade de recursos que há na internet, com modens, com atenas. Teriam menores chances de poder buscar informações na internet, informações de fontes independentes ou de poderem se tornar uma fonte de notícias, mostrando a ótica da comunidade, através de informações livres. A comunidade tendo oportunidade de apresentar uma percepção de si e entendendo seu papel na sociedade estará exercitando sua cidadania e despertando senso crítico em seus indivíduos.

Nas visitas presenciais multiplicaremos conhecimentos em tecnologias livres através de oficinas. Estas oficinas são um método de apoio com o objetivo de fazer com que a comunidade aprenda a buscar informações e lidar com a tecnologia, para que quando o implementador social não esteja na região, esta comunidade consiga de forma autônoma continuar seus estudos, continuar a utilizar as ferramentas sem maiores dificuldades, para que em um momento, a apropriação seja tão completa a ponto de serem independentes do apoiador e do implementador social. Desta forma a continuidade do trabalho será feita pela própria comunidade envolvida pelos replicadores, que foram previamente destacados como público alvo participantes das oficinas.

[editar] Objetivos Específicos

  • Disponibilizar para as comunidades toda a gama de serviços do Programa,gerando esforços para sua apropriação pelas comunidades;
  • Qualificar a forma de utilização do Ponto de Presença pelas comunidades beneficiadas;
  • Capacitar nas ferramentas - correio eletrônico, lista de discussões,teia, rau-tu, escritório, pousada, wiki, mensagens instantâneas, árvore de co-gestão, voip, multicast - todas disponibilizadas pelo Programa em

www.idbrasil.org.br;

  • Divulgação do programa GESAC e seus canais de comunicação.
  • Visitar os pontos presencialmente
  • Prover atendimento remoto aos pontos permitindo melhor funcionamento do laboratório.
  • Prover oficinas presenciais envolvendo um conjunto de pontos de micro regiões no estado
  • Prover formação continuada aos monitores e administradores dos pontos por meio de ensino à distância por meio da plataforma moodle.

[editar] Os Pontos de Presença GESAC no MS - Macro Parceiros

Em novembro de 2007, total de 78 pontos de presença no estado.

Pontos do Ministério das Comunicações

Ponto de Presença:  	 EMR Bonifácio Gomes (Porto Murtinho-MS)
GESAC_ID: 	36027   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. das Comunicações
Status: 	Liberado para Ativação
Ponto de Presença: 	EVENTO - Núcleo de Tecnologias Educacionais - Capacitação Campo Grande-MS (Campo Grande-MS)
GESAC_ID: 	35325   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. das Comunicações
Status: 	Desativado
Ponto de Presença: 	Telecentro Comunitário Caarapó (Caarapó-MS)
GESAC_ID: 	35748   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. das Comunicações
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Telecentro Comunitario de Campo Grande I (Campo Grande-MS)
GESAC_ID: 	  -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. das Comunicações
Status: 	Solicitado
Ponto de Presença: 	Telecentro Comunitario de Campo Grande II (Campo Grande-MS)
GESAC_ID: 	  -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. das Comunicações
Status: 	Solicitado
Ponto de Presença: 	Telecentro Comunitario de Campo Grande III (Campo Grande-MS)
GESAC_ID: 	  -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. das Comunicações
Status: 	Solicitado
Ponto de Presença: 	Telecentro Comunitario de Campo Grande IV (Campo Grande-MS)
GESAC_ID: 	  -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. das Comunicações
Status: 	Solicitado
Ponto de Presença: 	Telecentro Comunitario de Campo Grande V (Campo Grande-MS)
GESAC_ID: 	  -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. das Comunicações
Status: 	Solicitado


Pontos ITI

Ponto de Presença:  	 Depto. Ciências Exatas- UFGD (Dourados-MS)
GESAC_ID: 	33613   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	ITI - Instituto de Tecnologia e Informação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Instituto Delta de Educação (Campo Grande-MS)
GESAC_ID: 	33615   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	ITI - Instituto de Tecnologia e Informação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Instituto Homem Pantaneiro (Corumbá-MS)
GESAC_ID: 	33614   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	ITI - Instituto de Tecnologia e Informação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Missão Criança Pantanal (Campo Grande-MS)
GESAC_ID: 	33616   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	ITI - Instituto de Tecnologia e Informação
Status: 	Em Operação e em Conformidade


Pontos Ministério da Cultura

Ponto de Presença:  	 A.F.C.N São João Batista - Mukando Kandongo (Campo Grande-MS)
GESAC_ID: 	33771   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Cultura
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	ANCA - Centro de Capacitação e Pesquisa Geraldo Garcia (Sidrolândia-MS)
GESAC_ID: 	31616   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Cultura
Status: 	Em Operação e em Conformidade


Pontos FUNASA

Ponto de Presença:  	 Saúde Indígena - Aldeia Jaguapiru Bororó - EM Tengatui Marangatu (Dourados-MS)
GESAC_ID: 	31826   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	FUNASA - Fundação Nacional da Saúde
Status: 	Em Operação e em Conformidade


Pontos Ministério da Defesa - Aeronáutica

Ponto de Presença:  	 DTCEA-JGI - CINDACTA2 (Jaraguari-MS)
GESAC_ID: 	17509   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Aeronáutica
Status: 	Em Operação e em Conformidade


Pontos Ministério da Defesa - Exército

Ponto de Presença:  	 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado (Bela Vista-MS)
GESAC_ID: 	17519   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	11º Regimento de Cavalaria Mecanizado (Ponta Porã-MS) 
GESAC_ID: 	17520   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	17º Batalhão de Fronteira - Corumbá (Corumbá-MS)
GESAC_ID: 	17473   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	17º Regimento de Cavalaria Mecanizado (Amambaí-MS)
GESAC_ID: 	17521   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	28º Batalhão Logístico (Dourados-MS)
GESAC_ID: 	17512   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	2ª Companhia de Fronteira (Porto Murtinho-MS)
GESAC_ID: 	17513   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Desativado
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	3ª Cia de Infantaria do 47º Batalhão de Infantaria (Três Lagoas-MS)
GESAC_ID: 	17477   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Eleito Remanejamento
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	3ª Companhia de Fronteira e Forte Coimbra (Corumbá-MS)
GESAC_ID: 	17523   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	47º Batalhão de Infantaria (Coxim-MS)
GESAC_ID: 	17511   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	4ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada (Jardim-MS)
GESAC_ID: 	17522   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	6º Centro Telemático de Área - Transceptora 2 - EMBRAPA (Campo Grande-MS)
GESAC_ID: 	17515   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	9 Grupo de Artilharia de Campanha (Nioaque-MS)
GESAC_ID: 	17475   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Desativado
Ponto de Presença: 	9º Batalhão de Engenharia de Combate (Aquidauana-MS)
GESAC_ID: 	17510   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Campo de Instrução Cel Cacelo - 11º RCMEC (Campo Grande-MS)
GESAC_ID: 	17472   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Colégio Militar de Campo Grande (Campo Grande-MS)
GESAC_ID: 	17514   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Desativado
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Comando da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira (Corumbá-MS)
GESAC_ID: 	17517   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Comando da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (Dourados-MS)
GESAC_ID: 	17518   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Destacamento / 10º RC Mec (Bela Vista-MS)
GESAC_ID: 	17471   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Destacamento / 17º RC Mec - Coronel Sapucaia (Amambaí-MS)
GESAC_ID: 	17466   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Destacamento / 17º RC Mec - Mundo Novo (Amambaí-MS)
GESAC_ID: 	17467   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Destacamento / 17º RC Mec - Paranhos (Paranhos-MS)
GESAC_ID: 	28845   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Destacamento / 17º RC Mec - Porto Índio (Amambaí-MS)
GESAC_ID: 	17469   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Destacamento / 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado - Iguatemi (Iguatemi-MS)
GESAC_ID: 	17474   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Destacamento / 2ª Cia de Fronteira - Ingazeira (Porto Murtinho-MS)
GESAC_ID: 	17476   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Destacamento / 2º B Fron - Barranco Branco (Porto Murtinho-MS)
GESAC_ID: 	17542   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Hospital Geral de Campo Grande (Campo Grande-MS)
GESAC_ID: 	17516   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Desativado
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Parque Histórico Col Mil Dourados (Bela Vista-MS)
GESAC_ID: 	17470   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Exército
Status: 	Em Operação e em Conformidade


Pontos Ministério da Defesa - Marinha

Ponto de Presença:  	 Agência Fluvial de Porto Murtinho (Porto Murtinho-MS)
GESAC_ID: 	17527   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Marinha
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Capitania Fluvial do Pantanal (Corumbá-MS)
GESAC_ID: 	17525   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Marinha
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Hospital Naval de Ladário (Ladário-MS)
GESAC_ID: 	17526   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Marinha
Status: 	Eleito Remanejamento
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Seção do Serviço Militar Regional - SRD/6ºDN (Ladário-MS)
GESAC_ID: 	17524   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Defesa - Marinha
Status: 	Em Operação e em Conformidade


Pontos Ministério da Educação

Ponto de Presença:  	 Centro de Cultura e Educação (Itaquiraí-MS)
GESAC_ID: 	17465   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EE 4 De Abril (Sete Quedas-MS)
GESAC_ID: 	17505   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EE Aral Moreira (Antônio João-MS)
GESAC_ID: 	17481   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EE Carlos Drumond De Andrade (Anastácio-MS)
GESAC_ID: 	17480   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EE Dr. Joaquim Murtinho (Bela Vista-MS)
GESAC_ID: 	17483   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EE Edwirges Coelho Derzi (Deodápolis-MS)
GESAC_ID: 	17491   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EE Emannuel Pinheiro (Vicentina-MS)
GESAC_ID: 	17507   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EE Eneil Vargas (Coronel Sapucaia-MS)
GESAC_ID: 	17488   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EE José Alves Quito (Corguinho-MS)
GESAC_ID: 	17487   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EE José Ferreira da Costa - (Fase 3) (Costa Rica-MS)
GESAC_ID: 	17490   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EE Mal. Rondon (Nova Andradina-MS)
GESAC_ID: 	17502   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EE Maria Corrêa Dias (Anastácio-MS)
GESAC_ID: 	17479   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
Ponto de Presença: 	EE Maria Helena Albaneze (Corumbá-MS)
GESAC_ID: 	17489   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EE Miguel Sutil - (Fase 3) (Camapuã-MS)
GESAC_ID: 	17485   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EE Olívia Paula (Itaporã-MS)
GESAC_ID: 	17495   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EE Otávio Gonçalves Gomes (Rio Negro-MS)
GESAC_ID: 	17504   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EE Padroeira Do Brasil (Nioaque-MS)
GESAC_ID: 	17501   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EE Princesa Izabel (Itaporã-MS)
GESAC_ID: 	17494   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EE Prof. Braz Sinigaglia - (Fase 3) (Bataguassu-MS)
GESAC_ID: 	17482   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EE Prof. José Juarez Ribeiro De Oliveira (Itaquiraí-MS)
GESAC_ID: 	17496   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
Ponto de Presença: 	EE Prof. Romilda Costa Carneiro - (Fase 3) (Alcinópolis-MS)
GESAC_ID: 	17478   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EE São José (Vicentina-MS)
GESAC_ID: 	17508   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EE Sidrônio Antunes De Andrade (Sidrolândia-MS)
GESAC_ID: 	17506   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EE Silo Vargas Batista (Eldorado-MS)
GESAC_ID: 	17493   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
Ponto de Presença: 	EE Zumbí Dos Palmares (Jaraguari-MS)
GESAC_ID: 	17498   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EM Antonio Paulino (Cassilândia-MS)
GESAC_ID: 	17486   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EM Dr. Mitsuro Saito (Paranhos-MS)
GESAC_ID: 	17503   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EM Eurico Gaspar Dutra (Camapuã-MS)
GESAC_ID: 	17484   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EM Prof. João Baptista (Ladário-MS)
GESAC_ID: 	17499   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EMEF Mal. Rondon (Naviraí-MS)
GESAC_ID: 	17500   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EMEIEF Santa Terezinha - Pólo (Deodápolis-MS)
GESAC_ID: 	17492   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	EMPEPG Jardim Primavera (Itaquiraí-MS)
GESAC_ID: 	17497   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Pólo da UAB - Água Clara (Água Clara-MS)
GESAC_ID: 	35832   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Novo
Ponto de Presença: 	Pólo UAB - Rio Brilhante (Rio Brilhante-MS)
GESAC_ID: 	35863   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Solicitado
Ponto de Presença: 	Pólo UAB - São Gabriel do Oeste (São Gabriel do Oeste-MS)
GESAC_ID: 	35864   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Educação
Status: 	Liberado para Ativação


Pontos Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca

Ponto de Presença:  	 Colônia de Pescadores Z-03 (Três Lagoas-MS)
GESAC_ID: 	17528   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca
Status: 	Em Operação e em Conformidade

[editar] Os Pontos de Presença GESAC no MS - Prioritários

Está é hoje a prioridade de atendimento aos pontos.

1. Pontos Ministério das Comunicações

Ponto de Presença:  	 EMR Bonifácio Gomes (Porto Murtinho-MS)
GESAC_ID: 	36027   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. das Comunicações
Status: 	Liberado para Ativação
Ponto de Presença: 	EVENTO - Núcleo de Tecnologias Educacionais - Capacitação Campo Grande-MS (Campo Grande-MS)
GESAC_ID: 	35325   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. das Comunicações
Status: 	Desativado
Ponto de Presença: 	Telecentro Comunitário Caarapó (Caarapó-MS)
GESAC_ID: 	35748   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. das Comunicações
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Telecentro Comunitario de Campo Grande I (Campo Grande-MS)
GESAC_ID: 	  -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. das Comunicações
Status: 	Solicitado
Ponto de Presença: 	Telecentro Comunitario de Campo Grande II (Campo Grande-MS)
GESAC_ID: 	  -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. das Comunicações
Status: 	Solicitado
Ponto de Presença: 	Telecentro Comunitario de Campo Grande III (Campo Grande-MS)
GESAC_ID: 	  -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. das Comunicações
Status: 	Solicitado
Ponto de Presença: 	Telecentro Comunitario de Campo Grande IV (Campo Grande-MS)
GESAC_ID: 	  -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. das Comunicações
Status: 	Solicitado
Ponto de Presença: 	Telecentro Comunitario de Campo Grande V (Campo Grande-MS)
GESAC_ID: 	  -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. das Comunicações
Status: 	Solicitado

2. Pontos Sociedade Civil

Ponto de Presença:  	 Depto. Ciências Exatas- UFGD (Dourados-MS)
GESAC_ID: 	33613   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	ITI - Instituto de Tecnologia e Informação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Instituto Delta de Educação (Campo Grande-MS)
GESAC_ID: 	33615   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	ITI - Instituto de Tecnologia e Informação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Instituto Homem Pantaneiro (Corumbá-MS)
GESAC_ID: 	33614   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	ITI - Instituto de Tecnologia e Informação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	Missão Criança Pantanal (Campo Grande-MS)
GESAC_ID: 	33616   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	ITI - Instituto de Tecnologia e Informação
Status: 	Em Operação e em Conformidade
Ponto de Presença:  	 A.F.C.N São João Batista - Mukando Kandongo (Campo Grande-MS)
GESAC_ID: 	33771   -- ATUALIZAR TELEFONE --
Órgão Conveniado: 	Min. da Cultura
Status: 	Em Operação e em Conformidade
[Documentos] Documentos e Fotos Disponíveis!
Ponto de Presença: 	ANCA - Centro de Capacitação e Pesquisa Geraldo Garcia (Sidrolândia-MS)
GESAC_ID: 	31616   -- ATUALIZAR TELEFONE --
