<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: campus party: a velocidade&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;rápido, muito rápido!</title>
	<atom:link href="http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/166/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/166</link>
	<description>cotidiano simples, vida feliz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 15:37:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: MacBook Air: Se for analisar, analise direito! &#187; LedStyle</title>
		<link>http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/166/comment-page-1#comment-340</link>
		<dc:creator>MacBook Air: Se for analisar, analise direito! &#187; LedStyle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 04:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/166#comment-340</guid>
		<description>[...] que permitiu facilmente downloads de mais de 5MB por segundo de acordo com relatos do nosso amigo Guto Carvalho. Se for fazer a conta, 5Gbits daria downloads de até uns 40MB/s (a conexão do Campus Party é [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que permitiu facilmente downloads de mais de 5MB por segundo de acordo com relatos do nosso amigo Guto Carvalho. Se for fazer a conta, 5Gbits daria downloads de até uns 40MB/s (a conexão do Campus Party é [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gutocarvalho</title>
		<link>http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/166/comment-page-1#comment-268</link>
		<dc:creator>gutocarvalho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 12:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/166#comment-268</guid>
		<description>Nicolau Werneck,

Cara eu consegui velocidades interessantes por lá, mas infelizmete na correria eu não registrei tudo :(

Vi seu artigo, está bem bacana, no ano que vem sejamos mais cuidadosos nos testes para avaliarmos de forma mais consistente o link oferecido pela telefônica ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicolau Werneck,</p>
<p>Cara eu consegui velocidades interessantes por lá, mas infelizmete na correria eu não registrei tudo :(</p>
<p>Vi seu artigo, está bem bacana, no ano que vem sejamos mais cuidadosos nos testes para avaliarmos de forma mais consistente o link oferecido pela telefônica ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nicolau Werneck</title>
		<link>http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/166/comment-page-1#comment-263</link>
		<dc:creator>Nicolau Werneck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 01:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/166#comment-263</guid>
		<description>Cara, estou justamente procurando por relatos de pessoas que conseguiram altas velocidades no Campus Party... Citei você num comentário lá no meu blog, em 
http://philogroky.blogspot.com/2008/02/trucando-os-55gbps-da-telemar.html

Queria mesmo era te agradecer por indicar o ethstatus, excelente programinha, valeu! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, estou justamente procurando por relatos de pessoas que conseguiram altas velocidades no Campus Party&#8230; Citei você num comentário lá no meu blog, em<br />
<a href="http://philogroky.blogspot.com/2008/02/trucando-os-55gbps-da-telemar.html" rel="nofollow">http://philogroky.blogspot.com/2008/02/trucando-os-55gbps-da-telemar.html</a></p>
<p>Queria mesmo era te agradecer por indicar o ethstatus, excelente programinha, valeu! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gutocarvalho</title>
		<link>http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/166/comment-page-1#comment-239</link>
		<dc:creator>gutocarvalho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 04:19:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/166#comment-239</guid>
		<description>Fiz o teste lá....

Download: 10373 Kb
Upload: 7328 Kb

Usando o ISP &quot;Salto&quot;

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fiz o teste lá&#8230;.</p>
<p>Download: 10373 Kb<br />
Upload: 7328 Kb</p>
<p>Usando o ISP &#8220;Salto&#8221;</p>
<p>:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cesar</title>
		<link>http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/166/comment-page-1#comment-238</link>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 01:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/166#comment-238</guid>
		<description>Com todo esse link eu gostaria de experimentar para deixar nossa marca (Brasil) registrada nesse link:

http://www.speedtest.net/index.php

Escolha um servidor e faça um teste, veja as taxas que você consegue daí (claro que vai cair no gargalo de qualquer outro servidor, mas pelo menos o teste entra na lista dos TOP 5, acredito).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Com todo esse link eu gostaria de experimentar para deixar nossa marca (Brasil) registrada nesse link:</p>
<p><a href="http://www.speedtest.net/index.php" rel="nofollow">http://www.speedtest.net/index.php</a></p>
<p>Escolha um servidor e faça um teste, veja as taxas que você consegue daí (claro que vai cair no gargalo de qualquer outro servidor, mas pelo menos o teste entra na lista dos TOP 5, acredito).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gutocarvalho</title>
		<link>http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/166/comment-page-1#comment-237</link>
		<dc:creator>gutocarvalho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 14:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/166#comment-237</guid>
		<description>Tudo liberado, todo mundo com IP Público.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tudo liberado, todo mundo com IP Público.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cesar</title>
		<link>http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/166/comment-page-1#comment-236</link>
		<dc:creator>Cesar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 02:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/166#comment-236</guid>
		<description>Tem restrições de portas? Os torrents e as redes gnutella estão livres?

Aliás, onde vocês estão tomando banho? hehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tem restrições de portas? Os torrents e as redes gnutella estão livres?</p>
<p>Aliás, onde vocês estão tomando banho? hehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gutocarvalho</title>
		<link>http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/166/comment-page-1#comment-235</link>
		<dc:creator>gutocarvalho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 01:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/166#comment-235</guid>
		<description>Pois é em casa eu também tenho 2 megabits, mas aqui a coisa é em megabytes, 11 MB por segundo, coisa de gente grande!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é em casa eu também tenho 2 megabits, mas aqui a coisa é em megabytes, 11 MB por segundo, coisa de gente grande!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Timóteo</title>
		<link>http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/166/comment-page-1#comment-234</link>
		<dc:creator>Timóteo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 00:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/166#comment-234</guid>
		<description>*Ainda bokiaberto*

5gb na faixa enquanto o evento durar? o.o
downloads a 11mb mesmo com todo mundo usando? o.o
Ahh eu quero *-*

To aqui sofrendo com o meu 2mb que dificilmente chega a 1,5.... deve ser show navegar com 5gb x.x</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*Ainda bokiaberto*</p>
<p>5gb na faixa enquanto o evento durar? o.o<br />
downloads a 11mb mesmo com todo mundo usando? o.o<br />
Ahh eu quero *-*</p>
<p>To aqui sofrendo com o meu 2mb que dificilmente chega a 1,5&#8230;. deve ser show navegar com 5gb x.x</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
