<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gutocarvalho.net &#187; blueray</title>
	<atom:link href="http://gutocarvalho.net/wordpress/tags/blueray/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gutocarvalho.net/wordpress</link>
	<description>cotidiano simples, vida feliz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 12:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>IT: GE testa em laboratório dvd de 500 GigaBytes</title>
		<link>http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/1023</link>
		<comments>http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/1023#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 10:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gutocarvalho</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[blueray]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[ótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gutocarvalho.net/wordpress/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Se você esta pensando em comprar um equipamento Blue-Ray espere mais tempo, a disputa pelo novo padrão de mídias óticas ainda pode ter mais um capítulo. Fonte: Inovação tecnológica Link: http://www.inovacaotecnologica.com.br/&#8230;010150090428 Pesquisadores da GE apresentaram um material micro-holográfico do tamanho &#8230; <a href="http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/1023">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você esta pensando em comprar um equipamento Blue-Ray espere mais tempo, a disputa pelo novo padrão de mídias óticas ainda pode ter mais um capítulo.</p>
<blockquote><p>Fonte: Inovação tecnológica<br />
Link: <a href="http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=ge-tecnologia-disco-de-500-gigabytes-micro-holografico&amp;id=010150090428">http://www.inovacaotecnologica.com.br/&#8230;010150090428</a></p>
<p>Pesquisadores da GE apresentaram um material micro-holográfico do tamanho de um disco de DVD com capacidade de armazenamento de 500 gigabytes. Isto equivale à capacidade de 20 discos Blu-ray de camada única, de 100 DVDs ou de um disco rígido de um microcomputador robusto.</p>
<p>Os discos micro-holográficos da GE, que ainda estão no estágio de laboratório, sem previsão para comercialização, exigirão seus próprios leitores, ligeiramente diferentes dos atuais equipamentos de leitura de Blu-ray ou de DVD.</p>
<p><strong>Armazenamento holográfico de dados</strong></p>
<p>O armazenamento holográfico é diferente dos formatos atuais de armazenamento óptico, como os discos de DVD ou Blu-ray. Os discos DVD e Blu-ray armazenam a informação somente numa superfície, chamada camada. Um disco pode ter uma ou mais camadas.</p>
<p>A tecnologia holográfica utiliza todo o volume do material do disco. Os hologramas, ou padrões tridimensionais que representam bits de informações, são gravados no disco e podem então ser lidos.</p>
<p>Embora a tecnologia de armazenamento holográfico da GE seja uma inovação em termos de capacidade, o equipamento e os formatos são similares à atual tecnologia de armazenamento óptico, de modo que o aparelho de leitura de disco micro-holográfico poderá permitirá aos usuários tocar, ler ou assistir seus CDs e DVDs, embora o contrário não seja válido.</p>
<p>Leia mais no site <a href="http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=ge-tecnologia-disco-de-500-gigabytes-micro-holografico&amp;id=010150090428">IT</a>.</p></blockquote>
<p>[]&#8216;s<br />
Guto</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/1023&amp;t=IT%3A+GE+testa+em+laborat%C3%B3rio+dvd+de+500+GigaBytes" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=IT%3A+GE+testa+em+laborat%C3%B3rio+dvd+de+500+GigaBytes&amp;body=Link: http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/1023 (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Se%20voc%C3%AA%20esta%20pensando%20em%20comprar%20um%20equipamento%20Blue-Ray%20espere%20mais%20tempo%2C%20a%20disputa%20pelo%20novo%20padr%C3%A3o%20de%20m%C3%ADdias%20%C3%B3ticas%20ainda%20pode%20ter%20mais%20um%20cap%C3%ADtulo.%0D%0AFonte%3A%20Inova%C3%A7%C3%A3o%20tecnol%C3%B3gica%0D%0ALink%3A%20http%3A%2F%2Fwww.inovacaotecnologica.com.br%2F...010150090428%0D%0A%0D%0APesquisadores%20da%20GE%20apresentaram%20um%20material%20m" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/1023&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/1023&amp;title=IT%3A+GE+testa+em+laborat%C3%B3rio+dvd+de+500+GigaBytes&amp;summary=Se%20voc%C3%AA%20esta%20pensando%20em%20comprar%20um%20equipamento%20Blue-Ray%20espere%20mais%20tempo%2C%20a%20disputa%20pelo%20novo%20padr%C3%A3o%20de%20m%C3%ADdias%20%C3%B3ticas%20ainda%20pode%20ter%20mais%20um%20cap%C3%ADtulo.%0D%0AFonte%3A%20Inova%C3%A7%C3%A3o%20tecnol%C3%B3gica%0D%0ALink%3A%20http%3A%2F%2Fwww.inovacaotecnologica.com.br%2F...010150090428%0D%0A%0D%0APesquisadores%20da%20GE%20apresentaram%20um%20material%20m&amp;source=gutocarvalho.net" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noLinkedIn">Compartilhar noLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=IT%3A+GE+testa+em+laborat%C3%B3rio+dvd+de+500+GigaBytes+-+http://b2l.me/akbtd4&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/1023&amp;n=IT%3A+GE+testa+em+laborat%C3%B3rio+dvd+de+500+GigaBytes&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/1023&amp;title=IT%3A+GE+testa+em+laborat%C3%B3rio+dvd+de+500+GigaBytes" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/1023&amp;title=IT%3A+GE+testa+em+laborat%C3%B3rio+dvd+de+500+GigaBytes" rel="nofollow" class="external" title="Adicionar aoGoogle Bookmarks">Adicionar aoGoogle Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/1023&amp;title=IT%3A+GE+testa+em+laborat%C3%B3rio+dvd+de+500+GigaBytes&amp;srcUrl=http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/1023&amp;srcTitle=IT%3A+GE+testa+em+laborat%C3%B3rio+dvd+de+500+GigaBytes&amp;snippet=Se%20voc%C3%AA%20esta%20pensando%20em%20comprar%20um%20equipamento%20Blue-Ray%20espere%20mais%20tempo%2C%20a%20disputa%20pelo%20novo%20padr%C3%A3o%20de%20m%C3%ADdias%20%C3%B3ticas%20ainda%20pode%20ter%20mais%20um%20cap%C3%ADtulo.%0D%0AFonte%3A%20Inova%C3%A7%C3%A3o%20tecnol%C3%B3gica%0D%0ALink%3A%20http%3A%2F%2Fwww.inovacaotecnologica.com.br%2F...010150090428%0D%0A%0D%0APesquisadores%20da%20GE%20apresentaram%20um%20material%20m" rel="nofollow" class="external" title="Adicionar aoGoogle Reader">Adicionar aoGoogle Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-identica">
			<a href="http://identi.ca//index.php?action=newnotice&amp;status_textarea=Reading:+&quot;IT%3A+GE+testa+em+laborat%C3%B3rio+dvd+de+500+GigaBytes&quot;+-+from+http://b2l.me/akbtd4" rel="nofollow" class="external" title="Publicar noIdentica">Publicar noIdentica</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gutocarvalho.net/wordpress/archives/1023/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
